Technické údaje
Typ | X2 | X4 | X5 |
---|---|---|---|
Vhodné pre | Chodníky, cyklotrasy, zelené plochy... | Parkoviská, príjazdové cesty k pozemkom, voľnočasové plochy, kempingy, pre osobné autá do 3,5 t | Príjazdové cesty pro hasičov, poľné cesty, odstavné plochy pre nákladné autá, malé letiská, pristávacie plochy pre vrtuľníky |
Zaťažiteľnosť bez výplne* | 50 t/m2 | 75 t/m2 | 175 t/m2 |
Rozmer [mm] | 330 x 330 mm (9 ks = 1 m2) | ||
Užitočná výška [mm] | 20 | 38 | 48 |
Hrúbka steny [mm] | 3 | 3 | 5 |
Kontaktná plocha | 42% | ||
Hmotnosť m2 [kg] | 3,31 | 5,39 | 8,65 |
Materiál | PE/PP | ||
Teplotné rozpätie | -50°C do 90°C | ||
Deformácia | 1,3 % pri zvýšeniu vnútornej teploty do 80°C | ||
Odolnosť proti | výfukové plyny, nafta, benzín, oleje, lúh, posypová soľ, alkohol, organická rozpúšťadlá, čpavok, moč a ďalšie | ||
výsledky skúšok TÜV Süd, Inštitút pre plasty | Zaťaženie pre nápravu do 16t podľa DIN 1072 | Zaťaženie pre nápravu do 16t podľa DIN 1072 | Zaťaženie pre nápravu do 60t podľa DIN 1072 |
DIN 14090 „Plochy pre hasičov“ | |||
Vhodný ako podkladový materiál pre detské ihriská |
* pri vhodnom podklade
Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny tu uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.
CABKA Grid Správna alternatíva pre akékoľvek zaťaženie
CABKA Grid poskytuje optimálne rozloženie povrchového zaťaženia vďaka obzvlášť veľkej kontaktnej ploche (42%) na spodnej strane mriežky

CABKA Grid X5
- Príjazdové cesty pre hasičov
- Plochy pre nákladné auta
- Poľné cesty
- Plochy pre poľnohospodárske stroje
- Malé letiská
- Pristávacie plochy pre vrtuľníky
Dve varianty výplne
CABKA Grid sa môže pre všetky alternatívy použitia buď zatrávniť alebo vyplniť štrkom

Tráva
Pre oblasti s nízkou frekvenciou používania
- Pre oblasti s nízkou frekvenciou používania.
- Parkovacie miesta s krátkou dobou obsadenosti (menej ako 5 hodín denne), napr. športoviská, turistické oblasti, cintoríny
- Príjazdové cesty pre hasičov
- Kempingy
- Pojazdové cesty pro golfové vozíky
Vyžaduje pravidelnú údržbu